| FernUniversität-Gesamthochschule Hagen | ||||
| Lehrgebiet Algebra | Prof. Dr. | Luise Unger (Projektleitung) | ||
| Content-Erstellung | Dr. | Bettina Rehberg | ||
| Ulrich Rehberg | ||||
| Sabine Schiller | ||||
| Universität Bayreuth | ||||
| Lehrstuhl für Mathematik und ihre Didaktik | Prof. Dr. | Peter Baptist | ||
| Didaktische Begleitung und Evaluation | Dr. | Alfred Wassermann | ||
| Dr. | Manfred J. Bauch | |||
| Universität Hamburg | ||||
| Informatikmethoden für Mikroelektronikanwendungen | Prof. Dr. | Bärbel Mertsching | ||
| -Content-Erstellung Technische Informatik - technische Planung & Realisierung des Baukastensystems |
Andreas Baudry | |||
| Michael Bungenstock | ||||
| Universität Paderborn | ||||
| Angewandte Mathematik | Prof. Dr. | Michael Dellnitz | ||
| Content-Erstellung Analysis | Kathrin Padberg | |||
| MuPAD Research Group | Prof. Dr. | Benno Fuchssteiner | ||
| Computing Server | ||||
| Rechnerbetrieb Mathematik | Dr. | Gudrun Oevel | ||
| -Content-Erstellung -Gender Aspects |
||||
| Mechatronik und Dynamik | Prof. Dr. | Jörg Wallaschek | ||
| Content-Erstellung Maschinendynamik | Bianca Thiere | |||
| Sciface GmbH & Co. KG | ||||
| Sciface | Dr. | Andreas Sorgatz | ||
| Computeralgebrasystem MuPAD | ||||